Переориентация экспорта тарного картона
Как изменились объемы и структура экспорта тарного картона из России в 2023 году
В 2022 году в России выпустили более 5 500 тыс. тонн тарного картона. Из них на экспорт было отправлено более 1 430 тыс. тонн, что составляет 26% от общего объема выпуска. В первом полугодии 2023 года экспорт тарного картона сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт макулатурного тарного картона снизился на 21%, целлюлозного — на 23%.
Около 90% от объема экспорта тарного картона составляет целлюлозный тарный картон.
Динамика экспорта тарного картона, тыс. тонн
Источник: Обработка данных ФТС
Поменялась и географическая структура экспорта. С введением внешних ограничений изменилась логистика.
Производители Северо-Западного федерального округа, которые географически ориентировались на европейский рынок, пострадали в большей степени и пытаются перенаправить продукцию на относительно новые рынки — в страны MENA (регион, объединяющий Северную Африку и Ближний Восток) и частично в Китай.
Производители-экспортеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов чувствуют себя более комфортно, при этом также испытывают проблемы, связанные с ограниченной пропускной способностью железных дорог и нагрузкой на пункты пропуска на таможне.
Доли стран в экспорте МТК в натуральном выражении, %
2021 | 2022 | 1-е полугодие 2023 | |||||||
Китай | 62% | Китай | 45% | Китай | 43% | ||||
Сенегал | 6% | Беларусь | 18% | Беларусь | 31% | ||||
Литва | 4% | Казахстан | 6% | Казахстан | 12% | ||||
Германия | 3% | Литва | 4% | Азербайджан | 8% | ||||
Эквадор | 3% | Турция | 3% | Турция | 3% | ||||
Гватемала | 3% | Марокко | 3% | Армения | 1% | ||||
Польша | 2% | Эквадор | 3% | Грузия | 1% | ||||
Марокко | 2% | Перу | 3% | Узбекистан | 1% | ||||
Италия | 1% | Сенегал | 2% | Кыргызстан | 0% | ||||
Украина | 1% | Польша | 1% | ОАЭ | 0% | ||||
Прочие | 13% | Прочие | 12% | Прочие |
Источник: Обработка данных ФТС
Перечень стран значительно сузился. На топ-5 стран экспорта МТК приходится 97% от общего объема.
В 2022-2023 годах существенно снизилась доля Китая, при этом вырос объем поставок в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Турцию.
Доли стран в экспорте ЦТК в натуральном выражении, %
2021 | 2022 | 1-е полугодие 2023 | |||||||
Китай | 38% | Китай | 68% | Китай | 85% | ||||
Италия | 9% | Эквадор | 5% | Турция | 4% | ||||
Германия | 7% | Филиппины | 3% | Узбекистан | 2% | ||||
Эквадор | 6% | Турция | 3% | Филиппины | 2% | ||||
Турция | 3% | Италия | 3% | Бєларусь | 1% | ||||
Филиппины | 3% | Германия | 2% | Казахстан | 1% | ||||
Латвия | 3% | Узбекистан | 1% | Эквадор | 1% | ||||
Великобритания | 2% | Латвия | 1% | Корея | 1% | ||||
Бельгия | 2% | ОАЭ | 1% | Азербайджан | 1% | ||||
Вьетнам | 2% | Беларусь | 1% | Вьетнам | 1% | ||||
Прочие | 25% | Прочие | 12% | Прочие | 3% |
Источник: Обработка данных ФТС
На топ-5 стран экспорта ЦТК приходится 94% от общего объема экспорта ЦТК.
Объемы, которые ранее экспортировались в европейские страны перенаправлены в Китай. Доля Китая существенно приросла и составила 85%.
Переориентация экспорта тарного картона из России, 1 полугодие 2023 года к аналогичному периоду 2022 года, тонн
тонн | МТК | ЦТК | |
Европа | |||
Восточная Европа | +15 404 | +2689 | |
Центральная Европа | −10 118 | −96 166 | |
Юго-Восточная Европа | −201 | −479 | |
Азия | |||
Ближний Восток | −28 | ||
Средний Восток | −2226 | −18 879 | |
Центральная Азия | +4884 | +7688 | |
Восточная Азия | −13 932 | −55 293 | |
Западная Азия | +6065 | −33 | |
Юго-Восточная Азия | −17 509 | ||
Южная Азия | −75 | −802 | |
Африка | |||
Западная Африка | −4144 | −5243 | |
Восточная Африка | −2843 | ||
Северная Африка | −4363 | −7471 | |
Северо-Восточная Африка | −6927 | ||
Центральная Африка | −102 | −2065 | |
Южная Африка | −1194 | ||
Америка | |||
Северная Америка | −5049 | ||
Центральная Америка | -2189 | −4898 | |
Южная Америка | −7753 | −59 769 | |
Общий итог | −18 749 | −163 684 |
Источник: Обработка данных ФТС